Ciechocinek – miasto w Polsce położone w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim, na Kujawach. Ciechocinek charakteryzuje bardzo korzystny dla funkcji leczniczo-wypoczynkowej klimat. Jego istotne elementy to o wysoka średnia temperatura roczna, stosunkowo duża liczba słonecznych dni, niewielkie opady, niezbyt silne wiaty, wreszcie mała wilgotność powietrza. Można go określić jako klimat nizinny, łagodnie odczuwany przez organizm człowieka. ogactwem naturalnym Ciechocinka są obfite złoża solanek ciepliczych, które dzięki obecności chlorku sodu, związków wapnia, magnezu, żelaza, wolnego siarkowodoru, jodu, bromu i innych mikroelementów posiadają wybitne właściwości lecznicze
Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik
Wszystkim, którzy wymagają profesjonalnej kuracji uzdrowiskowej lub po prostu pragną przyjemnie spędzić urlop wzbogacony zabiegami leczniczymi polecamy usługi naszego sanatorium. Jesteśmy firmą o wieloletniej tradycji lecznictwa uzdrowiskowego, znaną z fachowej, profesjonalnej i miłej obsługi oraz rodzinnej atmosfery, bardzo istotnej i docenianej przez naszych Gości.
Sanatorium usytuowane jest w strefie uzdrowiskowej A miasta Ciechocinek, w miejscu o małym nasileniu ruchu drogowego. Położone na terenie własnego, ogrodzonego 2-ha parku-ogrodu z urokliwymi alejkami, którymi Goście chętnie spacerują wśród drzew, krzewów i klombów lub odpoczywają przy szumie fontanny otoczonej krzewami róż. Wieczorami spotkaniom w blasku parkowych latarenek sprzyjają romantyczne altanki. Latem nasi Goście korzystają z imprez organizowanych na terenie parku-ogrodu m.in.: wieczorków tanecznych, spotkań przy ognisku czy występów zespołów muzycznych.
Turnusy rehabilitacyjne 2019
Termin | Rodzaj pokoju | Cena za dobę | Cena turnusu |
---|---|---|---|
03.01 - 17.01 17.01 - 31.01 31.01 - 14.02 14.02 - 28.02 28.02 - 14.03 15.03 - 29.03 | 1-os. z łazienką | 126zł - 140zł | 1764zł - 1960zł |
1-os. z wc i umywalką | 110zł | 1540zł | |
2-os. z łazienką | 110zł | 1540zł | |
2-os. z łazienką PS | 118zł - 126zł | 1652zł - 1764zł | |
2-os. z wc i umywalką | 110zł | 1540zł | |
3-os. z łazienką PS | 118zł - 126zł | 1652zł - 1764zł | |
3 i 4-os. z łazienką | 110zł | 1540zł | |
30.03 - 13.04 15.04 - 29.04 | 1-os. z łazienką | 145zł - 158zł | 2030zł - 2212zł |
1-os. z wc i umywalką | 128zł | 1792zł | |
2-os. z łazienką | 128zł | 1792zł | |
2-os. z łazienką PS | 135zł - 145zł | 1890zł - 2030zł | |
2-os. z wc i umywalką | 120zł | 1680zł | |
3-os. z łazienką PS | 123zł - 132zł | 1722zł - 1848zł | |
3 i 4-os. z łazienką | 115zł | 1610zł | |
06.05 - 20.05 21.05 - 04.06 05.06 - 19.06 21.06 - 05.07 | 1-os. z łazienką | 156zł - 167zł | 2184zł - 2338zł |
1-os. z wc i umywalką | 139zł | 1946zł | |
2-os. z łazienką | 139zł | 1946zł | |
2-os. z łazienką PS | 145zł - 156zł | 2030zł - 2184zł | |
2-os. z wc i umywalką | 125zł | 1750zł | |
3-os. z łazienką PS | 128zł - 137zł | 1792zł -1918zł | |
3 i 4-os. z łazienką | 120zł | 1680zł | |
05.07 - 19.07 20.07 - 03.08 04.08 - 18.08 19.08 - 02.09 | 1-os. z łazienką | 166zł - 177zł | 2324zł - 2478zł |
1-os. z wc i umywalką | 150zł | 2100zł | |
2-os. z łazienką | 150zł | 2100zł | |
2-os. z łazienką PS | 155zł - 166zł | 2170zł - 2324zł | |
2-os. z wc i umywalką | 136zł | 1904zł | |
3-os. z łazienką PS | 137zł - 146zł | 1918zł - 2044zł | |
3 i 4-os. z łazienką | 128zł | 1792zł | |
03.09 - 17.09 18.09 - 02.10 | 1-os. z łazienką | 159zł - 171zł | 2226zł - 2394zł |
1-os. z wc i umywalką | 142zł | 1988zł | |
2-os. z łazienką | 142zł | 1988zł | |
2-os. z łazienką PS | 149zł -159zł | 2086zł - 2226zł | |
2-os. z wc i umywalką | 129zł | 1806zł | |
3-os. z łazienką PS | 132zł - 140zł | 1848zł - 1960zł | |
3 i 4-os. z łazienką | 123zł | 1722zł | |
02.10 - 16.10 16.10 - 30.10 | 1-os. z łazienką | 144zł - 158zł | 2016zł - 2212zł |
1-os. z wc i umywalką | 126zł | 1764zł | |
2-os. z łazienką | 126zł | 1764zł | |
2-os. z łazienką PS | 135zł - 144zł | 1890zł - 2016zł | |
2-os. z wc i umywalką | 120zł | 1680zł | |
3-os. z łazienką PS | 123zł - 132zł | 1722zł - 1848zł | |
3 i 4-os. z łazienką | 116zł | 1624zł | |
03.11 - 17.11 17.11 - 01.12 03.12 - 17.12 | 1-os. z łazienką | 132zł - 147zł | 1848zł - 2058zł |
1-os. z wc i umywalką | 116zł | 1624zł | |
2-os. z łazienką | 116zł | 1624zł | |
2-os. z łazienką PS | 123zł - 132zł | 1722zł - 1848zł | |
2-os. z wc i umywalką | 116zł | 1624zł | |
3-os. z łazienką PS | 123zł - 132zł | 1722zł - 1848zł | |
3 i 4-os. z łazienką | 116zł | 1624zł | |
19.12.2019 - 02.01.2020* | 1-os. z łazienką | 159zł - 171zł | 2226zł - 2394zł |
1-os. z wc i umywalką | 142zł | 1988zł | |
2-os. z łazienką | 142zł | 1988zł | |
2-os. z łazienką PS | 149zł - 159zł | 2086zł - 2226zł | |
2-os. z wc i umywalką | 129zł | 1806zł | |
3-os. z łazienką PS | 132zł - 140zł | 1848zł - 1960zł | |
3 i 4-os. z łazienką | 123zł | 1722zł |
*- Turnus świąteczny
PS – Podwyższony standard
Pokój 4 osobowy z łazienką składa się z dwóch pokoi dwuosobowych podzielonych ścianką działową i drzwiami harmonijkowymi, wspólna łazienka dla osób mieszkających w tych pokojach.
Galeria
Ważne informacje
Cena zawiera
- Wyżywienie – z możliwością wyboru oferowanych w sanatorium diet,
- Zakwaterowanie – zgodnie z rezerwacją,
- Całodobową opiekę medyczną,
- Wizyty lekarskie (początkowa i końcowa) oraz w razie konieczności możliwość konsultacji z lekarzem prowadzącym w sanatorium,
- Do 3 zabiegów leczniczych dziennie w dni zabiegowe – zgodnie z zaleceniem lekarza (biorąc pod uwagę stan zdrowia) z listy zabiegów wliczonych w cenę
- Dodatkowo oferujemy część programu popołudniowego – przygotowanego przez animatora kultury. Mogą to być m.in.: spacery piesze, koncerty, wieczorek taneczny, ogniska, pogadanki z: lekarzem, pielęgniarką i dietetykiem, prelekcje
Pozostałe informacje:
- Pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu. Zakwaterowanie w dniu przyjazdu odbywa się od godz. 13.00. Pokój należy opuścić w dniu wyjazdu do godz. 10.00
- Dzień zjazdu, wyjazdu, niedziele i święta są dniami bez zabiegów
- Kuracjusz za każdy dzień pobytu uiszcza opłatę uzdrowiskową płatną dodatkowo w kasie sanatorium – w wysokości 3,70 zł od osoby
- Parking niestrzeżony na terenie sanatorium – płatny dodatkowo w kasie sanatorium 6 zł za dobę
- Dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, który nie korzysta z zabiegów cena osobodnia jest o 10 zł niższa – dotyczy turnusów dofinansowywanych przez PFRON
- W miesiącach V – IX oraz w Turnusie Świąteczno-Noworocznym – zniżki dla stałych klientów do 5%.
- W przypadku pobytów pełnopłatnych bez korzystania z wizyty lekarskiej i zabiegów leczniczych – do ceny pobytu dolicza się podatek VAT w wysokości 8%
- Rezerwację pobytu uważa się za dokonaną po uprzednim uzgodnieniu terminu pobytu, rodzaju pokoju oraz wpłaceniu zadatku w wysokości 250 zł od osoby – przy pobycie do 7 dób lub 400 zł od osoby – przy pobycie powyżej 7 dób
Profile leczenia
- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- ze schorzeniami układu krążenia,
- ze schorzeniami układu oddechowego,
- z SM (stwardnienie rozsiane),
- z cukrzycą,
- kobiet po mastektomii.